课程类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 讲课学时 | 实验实践学时 | 开课 学期 | 备注 |
通识 教育 课程 | 通识 教育 必修 课程 | P12001 | 马克思主义基本原理 Basic Principles of Marxism | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | |
P12228 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Mao Zedong Thought & Outline of Theory of Socialism With Chinese Characteristics | 4.5 | 72 | 64 | 8 | 4 | |
P12229 | 思想道德修养与法律基础 Moral Cultivation & Law Basics | 2.5 | 40 | 24 | 16 | 1 | |
P12003 | 中国近现代史纲要 Outline of Chinese Modern | 2 | 24 | 24 | | 2 | |
P12226 | 形势与政策Ⅰ Situation & Policies Ⅰ | 1 | 16 | 8 | 8 | 3 | |
P12227 | 形势与政策Ⅱ Situation & Policies Ⅱ | 1 | 16 | 8 | 8 | 5 | |
N12171 | 大学英语听说Ⅰ College English Listening and Speaking Ⅰ | 1 | 16 | 16 | | 1 | |
N12172 | 大学英语听说Ⅱ College English Listening and Speaking II | 1 | 16 | 16 | | 2 | |
N12246 | 大学英语读写Ⅰ College EnglishReading and Writing I | 2 | 32 | 32 | | 1 | |
N12247 | 大学英语读写Ⅱ College EnglishReading and Writing II | 2 | 32 | 32 | | 2 | |
N12248 | 大学英语读写Ⅲ College EnglishReading and Writing III | 3 | 48 | 48 | | 3 | |
N12249 | 学科英语 Subject English | 3 | 48 | 48 | | 6 | |
E12271 | 计算机应用基础 Foundation of Computer Application | 2.25 | 48 | 24 | 24 | 1 | |
U12401 | 体育 Ⅰ Physical Education Ⅰ | 0.5 | 24 | 24 | | 1 | |
U12402 | 体育 Ⅱ Physical Education Ⅱ | 0.5 | 24 | 24 | | 2 | |
U12403 | 体育 Ⅲ Physical Education Ⅲ | 0.5 | 24 | 24 | | 3 | |
U12404 | 体育 Ⅳ Physical Education Ⅳ | 0.5 | 24 | 24 | | 4 | |
X12007 | 军事理论 Military Theory | 1 | 24 | 16 | 8 | 1 | |
X12006 | 文献检索 Document Indexing | 1 | 24 | 16 | 8 | 1 | |
D12293 | 新生研讨课 Seminar for Freshmen | 1 | 16 | 16 | | 1 | |
应修学分小计 | 33.25 | |
通识 教育 课程 (续) | 通识 教育选修 课程 | 400E14 | 大学生职业生涯规划* Career Planning for College Students | 0.5 | 16 | 8 | 8 | 1 | |
400B01 | 中国传统文化* Chinese Traditional Culture | 1.5 | 24 | 24 | | 2 | |
400E13 | 大学生心理健康教育* Psychologically Healthy Education for College Students | 1 | 16 | 16 | | 2 | |
R12454 | 经济学概论* Introduction for Economics | 1.5 | 24 | 24 | | 3 | |
400E15 | 大学生创业基础* College Students' Entrepreneurial Base | 1 | 24 | 16 | 8 | 3 | |
400A09 | 跨文化沟通与交流* Intercultural Communication | 1 | 16 | 16 | | 4 | |
R12516 | 工程项目管理* Engineering Project Management | 1 | 16 | 16 | | 5 | |
400E02 | 大学生就业指导* Vocational Counsel for College Students | 0.5 | 8 | 8 | | 6 | |
D12302 | 自动化创新方法 Automation Innovation Methods | 1 | 16 | 16 | | 6 | |
400000 | 通识教育选修课程 General Education Elective Courses | 1 | 16 | 16 | | | 按学科 相远原则 |
应修学分小计 | 10 | 带*为必选 |
数学与 自然科 学课程 | L12001 | 高等数学Ⅰ Advanced Mathematics Ⅰ | 5 | 80 | 80 | | 1 | |
L12002 | 高等数学Ⅱ Advanced Mathematics Ⅱ | 5 | 80 | 80 | | 2 | |
L12020 | 线性代数(B) Linear Algebra(B) | 2.5 | 40 | 40 | | 2 | |
L12051 | 概率论与数理统计(A) Probability and Statistics(A) | 3 | 48 | 48 | | 3 | |
L12012 | 大学物理(A)Ⅰ College Physics(A)Ⅰ | 4 | 64 | 64 | | 2 | |
L12013 | 大学物理(A)Ⅱ College Physics(A)Ⅱ | 2 | 32 | 32 | | 3 | |
L13019 | 大学物理实验Ⅰ College Physics Experiment Ⅰ | 0.5 | 16 | | 16 | 2 | |
L13020 | 大学物理实验Ⅱ College Physics Experiment Ⅱ | 1 | 32 | | 32 | 3 | |
D12363 | 控制工程数学基础(A) Basis of Control Engineering Mathematics | 3 | 48 | 48 | | 3 | |
应修学分小计 | 26 | |
工程 基础 课程 | C12160 | 工程制图 Engineering Drawing | 2.5 | 40 | 40 | | 1 | |
D12003 | 电路 Circuits | 5.5 | 96 | 80 | 16 | 3 | |
D12142 | 模拟电子技术(B) Analog Electronic Technology | 4 | 64 | 54 | 10 | 4 | |
D12283 | 数字电子技术 Digital Electronic Technology | 3.5 | 56 | 46 | 10 | 5 | |
D12294 | 信号分析与处理 Signal Analysis and Processing | 3 | 48 | 40 | 8 | 4 | |
D12181 | 计算机软件技术基础 Basis of Computer Software Technology | 3 | 48 | 48 | 8 | 4 | |
D12014 | 自动控制原理(A) Theory of Automatic Control | 4.5 | 72 | 64 | 8 | 5 | |
应修学分小计 | 26 | |
专业 基础 课程 | E12272 | C语言 Language C | 3.25 | 64 | 40 | 24 | 2 | |
D12029 | 自动检测技术(A) Auto-detection Technology (A) | 2.5 | 40 | 34 | 6 | 5 | |
D12351 | 电力电子技术(A) Power Electronic Technology(A) | 2.5 | 40 | 34 | 6 | 5 | |
D12169 | MATLAB及其应用(B) MATLAB & Its Application (B) | 2 | 32 | 32 | | 5 | 理实一体化 |
D12353 | 现代控制理论(A) Modern Control Theory(A) | 2.5 | 40 | 36 | 4 | 6 | 双语教学 |
D12097 | 控制系统仿真 Control System Simulation | 2 | 32 | 32 | | 6 | 理实一体化 |
D12354 | 电气制图与CAD Electrical Drawing and CAD | 2 | 32 | 32 | | 6 | 理实一体化 |
D12137 | 计算机控制技术(B) Computer Control Technology | 2.5 | 40 | 34 | 6 | 7 | |
应修学分小计 | 19.25 | |
专业 教育课程 | 专业 核心 课程 | D12350 | 机电控制元件 Electromechanical Control Element | 3.5 | 56 | 48 | 8 | 4 | |
D12021 | 电气控制与PLC Electrical Control & PLC | 3 | 48 | 40 | 8 | 6 | |
D12355 | 嵌入式系统基础 Basic Embedded System | 3.5 | 56 | 56 | | 5 | 理实一体化 |
D12356 | 运动控制系统(B) Motion control system (B) | 3.5 | 56 | 48 | 8 | 6 | |
D12135 | 过程控制与自动化仪表(B) Process Control & Automation Instrumentation(B) | 3 | 48 | 40 | 8 | 7 | |
D12352 | 学科前沿系列讲座Ⅰ Lecture Series on Frontier Disciplines Ⅰ | 0.5 | 8 | 8 | | 5 | |
D12357 | 学科前沿系列讲座Ⅱ Lecture Series on Frontier Disciplines Ⅱ | 0.5 | 8 | 8 | | 6 | |
应修学分小计 | 17.5 | |
专业 教育课程 (续) | 专业 选修课程 | D12204 | 工控组态软件(A) Configuration Software(A) | 2 | 32 | 32 | | 6 | 理实一体化 |
D12254 | 工厂供电 Factory Electricity Supply | 2 | 32 | 32 | | 6 | |
D12292 | 新能源及其控制技术 New Energy and Control Technology | 2 | 32 | 28 | 4 | 6 | |
D12358 | 虚拟仪器技术与设计 Virtual Instrumentation Technology and Design | 2 | 32 | 32 | | 6 | 理实一体化 |
D12299 | 智能控制技术 Intelligent Control Technology | 2 | 32 | 28 | 4 | 7 | |
D12359 | 智能仪表(B) Intelligent Instrument | 2 | 2 | 28 | 4 | 7 | |
D12221 | DSP原理及应用 DSP Principle and Application | 2 | 32 | 26 | 6 | 7 | |
D12262 | 机器人技术及应用 Robot Technology and Application | 2 | 32 | 28 | 4 | 7 | |
D12266 | 计算机集散控制系统 Computer Distributed Control System | 2 | 32 | 28 | 4 | 7 | |
D12162 | 现代测试技术(A) Modern Measurement Technology(A) | 2 | 32 | 28 | 4 | 7 | |
D12280 | 嵌入式应用系统设计 Design of Embedded Application System | 2 | 32 | 28 | 4 | 7 | |
D12360 | 先进控制技术 Advanced Control Technology | 2 | 32 | 32 | | 7 | |
D12361 | 现场总线技术 Field Bus Technology | 2 | 32 | 32 | | 7 | |
D12362 | 工业控制网络 Industrial Control Network | 2 | 32 | 32 | | 7 | |
应修学分小计 | 6 | |
集中 实践 环节 | X11001 | 入学教育及军训(A) Entrance Education & Military Training (A) | 0 | +3 | | | 1 | |
X11002 | 公益劳动(A) Voluntary Labor (A) | 0 | +2 | | | | 不限学期 |
X11003 | 社会实践(A) Social Practice(A) | 0 | +2 | | | | 课外实践 不限学期 |
A11061 | 工程训练(B) Engineering Training | 2 | +2 | | | 4 | |
P11034 | 思想政治理论课实践教学 Ideological and Political Theory Course Practice Teaching | 2 | +2 | | | 4 | |
D11063 | 素质拓展与创新设计 Outward Bound and Innovative Design | 2 | +2 | | | | 课外实践 不限学期 |
D11002 | 模拟电子技术课程设计(A) Course Designs in Analogue Electronic Technology(A) | 1 | +1 | | | 4 | |
D11003 | 数字电子技术课程设计(A) Course Exercise in Digital Electronic Technology(A) | 1 | +1 | | | 5 | |
D11033 | 自动控制原理课程设计(A) Course Exercise in Theory of Automatic Control(A) | 1 | +1 | | | 5 | |
D11031 | 电子工艺实训(B) Electronic Technical Training(B) | 1 | +1 | | | 5 | |
D11011 | 自动化专业课综合课程设计(A)Ⅰ Comprehensive Course Exercise in Automation Majors(A)Ⅰ | 2 | +2 | | | 6 | |
D11030 | 电气技术实践(B) Practice of Electric Technology(B) | 1 | +1 | | | 6 | |
D11062 | 电气制图与CAD综合实训 Practice of Electrical Drawing and CAD | 1 | +1 | | | 6 | |
D11012 | 自动化专业课综合课程设计(A)Ⅱ Comprehensive Course Exercise in Automation Majors(A)Ⅱ | 2 | +2 | | | 7 | |
D11035 | 电气学院生产实习(C) Production Practice (Electrical College)(C) | 3 | +3 | | | 7 | |
D11048 | 自动化专业毕业实践与毕业设计(B) Graduation Practice & Project for Automation Majors(B) | 16 | +16 | | | 8 | |
X11004 | 毕业鉴定(A) Graduation Appraisal (A) | 0 | +1 | | | 8 | |
应修学分小计 | 35 |
总计 | 173 |
制定 | | 审核 | |
院长 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|