4月7日电气学院春季招聘会企业名录 | ||||
序号 | 单位名称 | 需求专业 | 学历 | 人数 |
1 | 北京英博电气股份有限公司 | 电气工程及其自动化、自动化 | 本科 | 30 |
电力电子与电力传动、控制科学与控制工程 | 硕士 | 20 | ||
2 | 东营方圆有色金属有限公司 | 电气工程及其自动化及相关专业 | 专科以上 | 5 |
3 | 国高 (淄博)微系统科技有限公司 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 3 |
电子信息科学与技术 | 本科 | 3 | ||
自动化 | 本科 | 3 | ||
4 | 山东恒联投资有限公司 | 电气自动化/自动化 | 专科以上 | 9 |
5 | 济南固锝电子器件有限公司 | 电子信息工程 | 本科 | 5 |
6 | 力博重工科技股份有限公司 | 电气类 |
| 20 |
7 | 鲁南制药集团 | 专业不限 | 本科 | 35 |
自动化、电气工程及自动化 | 本科 | 12 | ||
电子信息工程、电子信息与科学与技术 | 本科 | 15 | ||
8 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 8 |
9 | 山东企商网络科技有限公司 |
|
|
|
|
|
| ||
10 | 青岛三利中德美水有限公司 | 自动化、电气 | 本科 | 5 |
11 | 山东博汇集团有限公司 | 电气自动化 | 专科以上 | 30 |
12 | 山东宸工环境工程技术有限公司 | 电气自动化技术 | 专科 | 10 |
电气工程及自动化 | 本科 | 10 | ||
13 | 山东德佑电气股份有限公司 | 电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 5 |
电子信息工程 | 本科及以上 | 5 | ||
自动化 | 本科及以上 | 3 | ||
14 | 山东广域科技有限责任公司 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 10 |
自动化 | 本科 | 5 | ||
电子信息工程 | 本科 | 5 | ||
15 | 山东金麒麟股份有限公司 | 电气,自动化 | 本科及以上 | 10 |
电子类 | 本科及以上 | 10 | ||
16 | 山东力创科技股份有限公司 | 电气自动化 | 本科 | 5 |
电子信息工程 | 本科 | 5 | ||
17 | 山东联科新材料股份有限公司 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 2 |
不限 |
| 5 | ||
18 | 山东齐林电力设备股份有限公司 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 8 |
19 | 山东山博电机集团有限公司 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 10 |
自动化 | 本科 | 3 | ||
20 | 滨州盟威戴卡轮毂有限公司 | 电气工程及自动化 | 本科 | 20 |
21 | 山东科汇电力自动化股份有限公司 | 电子信息工程、电气工程及其自动化、自动化 | 本科 | 10 |
22 | 山东五岳电器有限公司 | 电气/机械 | 本科 | 4 |
电气/机械 | 本科 | 4 | ||
不限 | 本科 | 12 | ||
23 | 山东英利实业有限公司 | 自动化、电气自动化 | 本科 | 10 |
24 | 西电济南变压器股份有限公司 | 电气 | 本科 | 7 |
25 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 电气工程 | 本科 | 10 |
26 | 淄博道同网络科技有限公司 | 不限专业 | 大专及以上 | 62 |
27 | 泰宝集团 | 电气自动化 | 本科及以上 | 10 |
电气 | 本科 | 10 | ||
电科 | 本科 | 5 | ||
电信 | 本科 | 5 | ||
28 | 山东信义粉末冶金有限公司 | 自动化 | 专科及以上 | 5 |
电气自动化 | 专科及以上 | 2 | ||
29 | 盛安建设集团有限公司 | 电气工程及自动化 | 本科 | 6 |
自动化 | 本科 | 6 | ||
30 | 泰山石膏有限公司 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 10 |
31 | 威海海鑫新材料有限公司 | 电气工程及自动化 | 本科 | 10 |
自动化 | ||||
电子信息科学与技术 | 本科 | 5 | ||
32 | 维达纸业(山东)有限公司 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 10 |
自动化 | ||||
33 | 烟台东方威思顿电气有限公司 | 电气类、电子类、测控类、自动化类、 | 本科及以上 | 46 |
34 | 烟台恒邦化工助剂有限公司 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 3 |
35 | 淄博展业房地产服务有限公司 | 专业不限 | 专科 | 30 |
36 | 淄博中视百纳传媒有限公司 | 不限 | 大专及以上 | 71 |
本科 | 3 | |||
37 | 莱钢集团矿山建设有限公司 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 2 |
38 | 新发药业有限公司 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 5 |
自动化 | 本科 | 5 | ||
电气/机械 | 本科 | 4 | ||
不限 | 本科 | 12 | ||
39 | 北京学而思网络科技有限公司 | 在线教师 | 本科及以上学历 | 400 |
40 | 山东银鹭食品有限公司 |
|
|
|
41 | 胜利油田胜机石油装备有限公司 | 电气工程及自动化 | 本科 | 2 |
42 | 山东迅实电气有限公司 |
|
|
|
43 | 山东泰山钢铁集团有限公司 |
|
|
|
44 | 祥光集团 |
|
|
|
45 | 淄博荣泽工程设计有限公司 |
|
|
|
46 | 山东世纪阳光纸业集团有限公司 | 电气/机械自动化专业 | 本科及以上 | 5 |
47 | 山东和悦生态新材料科技责任有限公司 |
|
|
|
48 | 山东翔宇航空技术服务有限责任公司 | 电子、电气工程师 | 本科 | 5 |
测试设备研发工程师 | 研究生 | 2 | ||
49 | 中国铁塔淄博市分公司 | 通信类、电力及电气类等相关专业 | 本科 | 3 |
50 | 淄博信易杰电气有限公司 | 电子信息科学与技术、电子信息工程、电气工程及其自动化等相关专业 | 本科及以上 | 4 |
51 | 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司 | 电气工程及其自动化等相关 | 本科及以上学历 | 4人 |
自动化专业 | 本科及以上学历 | 2人 | ||
52 | 光大水务(淄博)有限公司 | 自动化等相关专业 | 本科 | 5 |
53 | 山东泉舜工程设计监理有限公司 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 10 |
54 | 山东鑫泉医药有限公司 | 电气工程 | 本科 |
|
自动化 | 本科 |
| ||
电子信息 | 本科 |
| ||
55 | 赢师重道教育科技有限公司 | 不限专业 |
| 38 |
56 | 山东东电电气工程技术有限公司 | 电气自动化,自动化,电信,电科 | 本科 | 10 |
57 | 淄博泰微石化工程有限公司 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 20 |
自动化 | 本科 | 20 | ||
58 | 淄博奥德达汽车服务有限公司 |
|
|
|
59 | 山东三箭集团有限公司 | 建筑电气、暖通相关专业 | 本科 | 35 |
60 | 淄博前沿医疗器械有限公司 | 电气工程及其自动化、自动化 | 本科以上 | 2~5 |
电子信息工程、电子信息科学与技术 | 本科以上 | 2 | ||
61 | 山东新讯网络科技有限公司 | 不限专业 | 不限 | 35 |
62 | 山东兆物网络技术股份有限公司 |
|
|
|
|
|
| ||
63 | 山东安澜电力科技有限公司 | 不限 | 专科 | 不限 |
64 | 山东英科环保再生资源股份有限公司 | 电气工程及其自动化,自动化,电信 | 本科 | 29 |
65 | 山东魏桥创业集团 | 电气自动化,自动化,电信,电科 | 同上 | 20 |
66 | 迈赫机器人自动化股份有限公司 | 自动化类/电气类 | 本科、硕士 | 16 |
67 | 山东精工泵业有限公司 | 电气工程及其自动化专业 | 本科 | 5 |
自动化专业 | 大专以上 | 5 | ||
68 | 淄博汉企教育科技发展有限公司 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 10 |
电气工程及其自动化 | 6 | |||
电子信息工程 | 3 | |||
自动化专业 | 5 | |||
69 | 临沂大道自动化控制设备有限公司 | 自动化 | 本科 | 3 |
电气工程及其自动化 | ||||
70 | 山东泰莱电气股份有限公司 | 机电或电气相关专业 | 本科 | 15 |
机电或电气相关专业 | 大专 | 13 | ||
71 | 中国化学工程第六建设有限公司 | 电子信息工程 | 本科 | 5 |
自动化 | 10 | |||
电子信息科学与技术 | 10 | |||
电气工程及其自动化 | 5 | |||
72 | 百世物流科技(中国)有限公司 | 电子信息工程 | 大专以上 | 6 |
73 | 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 自动化 | 本科 | 8 |
电气工程及其自动化 | 5 | |||
74 | 滨州中裕食品有限公司 | 电气相关专业 | 本科 | 5 |
专业不限 | 10 | |||
75 | 淄博联强炭素材料有限公司 | 电气工程及其自动化 | 不限 | 2 |
76 | 山东信通电子股份有限公司 | 电子信息工程 | 本科以上 | 5--10 |
电子信息科学与技术 | ||||
自动化 | ||||
电气工程及其自动化 | ||||
77 | 浙江天煌科技实业有限公司 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 8 |
自动化 | 8 | |||
电子信息工程 | 10 | |||
电子信息科学与技术 | 8 | |||
78 | 山东凯盛新材料股份有限公司 | 电气工程及其自动化 自动化 电子信息工程 | 本科 | 10 |
79 | 淄博美林电子有限公司 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 3 |
自动化 | ||||
电子信息工程 | 5 | |||
电子科学与技术 | ||||
80 | 淄博欧凯信息技术有限公司 | 信息技术 | 大专 | 10 |
81 | 山东莱瑞科电子科技有限公司 | 电子、自动化及相关专业 | 本科及以上 |
|
82 | 爱科科技有限公司 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 5 |
自动化 | ||||
电子信息科学与技术 | ||||
83 | 东胜利建设监理股份有限公司 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 5 |
自动化 | 3 | |||
84 | 山东德建集团有限公司 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 5 |
自动化 | ||||
85 | 山东恒威电力设备有限公司 |
| 本科 | 17 |
86 | 青岛蜗牛信息技术有限公司 |
| 大专及以上 | 27 |
87 | 山东凯创光电科技有限公司 |
|
|
|
88 | 潍坊东方钢管有限公司 | 电气自动化及相关专业 | 本科 | 10 |
89 | 山东知味斋餐饮娱乐有限公司 | 电气 | 专本 | 10 |
自动化 | 专本 | 10 | ||
电科 | 专本 | 10 | ||
90 | 山东丽村电站技术有限公司 | 电气工程及其自动化、自动化 | 本科 | 20 |
91 | 山东汇成陶瓷科技有限公司 | 1、电气工程及其自动化 |
| 2人 |
2、自动化 | 本科 |
| ||
92 | 山东仁丰特种材料股份有限公司 | 电气 | 本科 | 3 |
93 | 山东五洲电气股份有限公司 | 电气 | 专本 | 35 |
94 | 北京欧飞凌科技有限公司 | 电气工程类、电子信息类 | 本科 | 2 |
95 | 深圳市中电电力技术股份有限公司 | 电气工程及其自动化专业 | 本科 | 2人 |
96 | 烟台北海电气有限公司 | 电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 94 |
97 | 淄博齐瑞德光电技术有限公司 | 电子信息、自动化 | 专科及以上 | 5 |
98 | 东岳集团有限公司 | 电气工程及其自动化 自动化 | 本科及以上 | 12 |
99 | 九冶建设有限公司第二工程公司 | 电气自动化 |
| 3 |
100 | 山东山大电力技术有限公司 | 电气自动化 自动化 电子 |
| 60-90 |
101 | 青岛华电高压电气有限公司 | 电气工程及其自动化 电子信息技术 | 本科 | 15 |
102 | 山东电力建设第三工程公司 | 电子信息技术 电气工程及其自动化 | 本科 | 20 |
103 | 山起重型机械股份公司 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 4 |
104 | 山东齐开电力设备股份有限公司 | 电气工程及其自动化 | 专科及以上 | 25 |
105 | 山东智洋电气股份有限公司 | 电气工程及其自动化 自动化 |
| 50 |
106 | 上海铁大电信科技股份有限公司 | 计算机相关专业 | 本科 | 10 |
107 | 昌邑恒昌新材料科技有限公司 | 自动化 电气 |
| 10 |
108 | 山东绿卡凯尔文化传媒有限公司 | 不限专业 | 本科及以上 | 35 |
109 | 淄博绿卡凯尔培训学校 |
|
|
|
110 | 山东海德瑞仪表股份有限公司 | 电子信息工程技术 | 专科 | 3 |
111 | 山东中科集智信息科技股份有限公司 | 电气 |
| 20 |
112 | 淄博鸿鹄电子设备有限公司 | 电气工程 自动化 电子信息 | 本科 | 11 |
113 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 电气工程及其自动化 自动化 电子信息工程 | 本科 | 23 |
114 | 山东泰开真空开关有限公司 | 电气 | 本科 | 8 |
115 | 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 | 电气工程及自动化 | 本科 | 20 |
自动化 | 本科 | 15 | ||
电子信息工程 | 本科 | 10 | ||
116 | 山东深川变频科技有限公司 | 电气自动化专业 | 本科 | 3 |
电气自动化专业 | 大专以上 | 10 | ||
电气自动化专业 | 硕士 | 2 | ||
电气传动与电子专业 | 博士 | 1 | ||
117 | 东营金茂铝业高科技有限公司 | 电气工程及其自动化专业 | 大专 | 10 |
自动化专业 | 大专 | 10 | ||
118 | 北京凌阳爱普科技有限公司 | 电气自动化,自动化,电信,电科 | 本科 | 120 |
119 | 山东博鸿电气股份有限公司 | 电气自动化,自动化,电信,电科 | 本科 | 10 |
120 | 山东希格斯新能源有限责任公司 | 电气工程及其自动化专业 | 本科 | 5 |
电子信息工程专业 | 本科 | 2 | ||
121 | 山东南山国际飞行有限公司 |
|
|
|
122 | 山东新科特电气有限公司 | 电气工程类 | 本科 | 20 |
123 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 电气工程及其自动化 | 本/硕 | 15 |
自动化 | 本/硕 | 15 | ||
124 | 宝胜(山东)电缆有限公司 | 电气类 | 本科 | 20 |
125 | 山东长城电梯有限公司 | 电气工程及其自动化 | 大专 | 5 |
126 | 山东凯威尔新材料有限公司 | 电气工程 | 本科 | 30 |
127 | 山东田大信息科技有限公司 |
|
|
|
128 | 山东海源泰和电气有限公司 | 自动化 | 本科及以上 | 15 |
电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 10 | ||
电子信息工程 | 本科及以上 | 10 | ||
电子信息科学与技术 | 本科及以上 | 10 | ||
129 | 山东淄博瑞光热电有限公司 | 电气工程及其自动化 电子信息技术 | 本科 | 1 |
130 | 菏泽广顺新能源有限公司 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 10 |
自动化 | 本科 | 10 | ||
电子信息工程 | 本科 | 10 | ||
电子信息科学与技术 | 本科 | 10 | ||
131 | 北京中燕建设工程有限公司 | 电气工程及其自动化 | 硕士、本科 | 30 |
132 | 浦林成山(山东)轮胎有限公司 |
|
|
|
133 | 中海亲颐物业服务有限公司 |
|
|
|
134 | 中国电建集团核电工程公司 |
|
|