滨州市沾化区重点化工企业专场招聘会
时间:3月30日上午10:00
地点:大学生就业市场
联 系 人 | 张 鑫 |
联系电话 | 18706639625 |
邮 箱 | zhqrcgzbgs@163.com |
宣讲会简介 | 沾化位于山东省北部、渤海湾南岸,版图面积2215平方公里,辖12个乡镇、办事处,438个行政村,1个省级经济开发区,1个省级高新技术产业园,总人口38.9万,是国家命名的“中国冬枣之乡”。 近年来,沾化大力实施“工业强区”战略,强力推进“5139”工程和“2个千亿级”工程,加快培育油盐化工、金属材料2个产值超千亿元的产业集群,到2016年主营业务收入过百亿元企业发展到5家、过十亿元的发展到10家、过亿元的发展到30家、过5000万元的发展到90家。尤其是化工类产业,逐渐发展成为全区支柱产业。 此次人才招聘会,沾化区委组织部组织20家重点化工企业,重点招聘化工类及相关专业优秀人才,并提供实习岗位。 欢迎山东理工大学的优秀人才来沾化就业创业! |
工作地点 | 沾 化 |
沾化重点企业用人需求情况一览表 | |||||
单 位 | 序号 | 企 业 | 岗 位 | 专 业 | 备 注 |
富 | 1 | 山东日科橡塑科技有限公司 | 化工工艺工程师 | 相关专业 |
|
机械工程师 |
| ||||
会计 |
| ||||
环保工程师 |
| ||||
研发工程师 |
| ||||
电气、仪表工程师 |
| ||||
人力资源专员 |
| ||||
2 | 山东中海精细化工有限公司 | 炼化车间操作工 | 相关专业 |
| |
3 | 沾化福美康生物医药公司 | 设备管理员 | 相关专业 |
| |
安全管路员 |
| ||||
财务出纳 |
| ||||
化工专业人员 |
| ||||
4 | 山东沾化阳光化学有限公司 | 车间操作工 |
|
| |
5 | 沾化瑜凯新材料科技有限公司 | 外操、中控 |
|
| |
电工 |
|
| |||
锅炉工 |
|
| |||
6 | 山东沾化金嘉利化工科技有限公司 | 污水处理 |
|
| |
7 | 山东海益化工科技有限公司 | 化工类人员 |
|
| |
8 | 沾化海川生物科技有限公司 | 安全管理人员 |
|
| |
精细化工人员 |
|
| |||
无机化工人员 |
|
| |||
城 | 9 | 山东隆泽化工有限公司 | 生产工艺操作 |
|
|
设备工程师 |
|
| |||
化验技术人员 |
|
| |||
化验员 |
|
| |||
仪表工程师 |
|
| |||
化工工程师(技术员) |
|
| |||
10 | 山东瑞安化工有限公司 | 操作工及化验 |
|
| |
11 | 山东海容电源材料股份有限公司 | 研发工程师 | 化学化工及相关专业本科及以上学历 |
| |
12 | 山东沾化奥仕化学有限公司 | 电气、仪表技术员 | 电气、仪表专业 |
| |
研发员 | 高分子专业 |
| |||
13 | 山东联创化学有限公司 | 技术人员及研发人员 | 化工合成、化工工艺、化工工程专业 |
| |
14 | 山东巨佳生物科技有限公司 | 化验 |
|
| |
品管 |
| ||||
电工 |
| ||||
仪表 |
| ||||
维修 |
| ||||
科研人员 |
| ||||
滨 | 15 | 国昌精细化工有限公司 | 合成研发工程师 | 应用化学、有机化学、化学等专业 | 本科及以上 |
研发分析工程师 | 分析化学及其相关专业 | 本科及以上 | |||
制剂研发工程师 | 应用化学、化学及其相关专业 | 本科及以上 | |||
市场调研专员 | 植物保护专业 | 硕士 | |||
生产技术储备 | 化学、化工、自动化及其相关专业 | 本科 | |||
化验员 | 化学、化工类专业 | 大专及以上 | |||
国外销售 | 植保或法语专业 | 本科及以上 | |||
平面设计 | 平面设计类专业 | 本科 | |||
16 | 山东沾化普润药业有限公司 | 化验员 | 化工相关专业 | 本科及以上 | |
技术员 | 化工相关专业 | 本科及以上 | |||
工艺员 | 化工相关专业 | 本科及以上 | |||
销售员 | 英语六级以上,化工专业优先 | 不限 | |||
销售后勤 | 英语六级以上,化工专业优先 | 不限 | |||
设备管理员 | 设备相关专业优先 | 本科及以上 | |||
安全员 | 化工安全相关专业 | 本科及以上 | |||
仓库管理员 | 化工相关专业 | 本科及以上 | |||
环保员 | 化工相关专业 | 本科及以上 | |||
会计 | 会计相关专业 | 本科及以上 | |||
人力资源管理 | 人力资源相关专业 | 本科及以上 | |||
17 | 山东沾化永浩医药科技有限公司 | 精细化工专业 |
|
| |
化工分析类 |
|
| |||
化工机械与设备 |
|
| |||
企业管理 |
|
| |||
化工安全 |
|
| |||
人力资源管理 |
|
| |||
冯 | 18 | 滨州易龙化工有限公司 | 安全管理岗 | 安全管理、化学化工等 |
|
技术管理岗 | 电子电工及计算机类 |
| |||
19 | 滨州市沾化区半客文化科技有限公司 | 软件工程师 | 计算机及软件工程类专业 |
| |
硬件工程师 | 自动化、电子电工及计算机类 |
| |||
研发助理 | 电气自动化及计算机相关专业 |
|